<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>komunikasi tanpa batas &#187; Obligasi</title>
	<atom:link href="http://www.andimujahidin.com/tag/obligasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andimujahidin.com</link>
	<description>Learning Together</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 16:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mengenal Reksa Dana</title>
		<link>http://www.andimujahidin.com/2009/12/mengenal-reksa-dana/</link>
		<comments>http://www.andimujahidin.com/2009/12/mengenal-reksa-dana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 03:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Obligasi]]></category>
		<category><![CDATA[Reksadana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andimujahidin.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andimujahidin.com/2009/12/mengenal-reksa-dana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Pasar Modal, Saham &amp; Obligasi</title>
		<link>http://www.andimujahidin.com/2009/12/mengenal-pasar-modal-saham-obligasi/</link>
		<comments>http://www.andimujahidin.com/2009/12/mengenal-pasar-modal-saham-obligasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 05:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Gain]]></category>
		<category><![CDATA[Obligasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Modal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andimujahidin.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[

Job review lagi sepi nih, yang ada juga belum dibayar-bayar, mendingan kita main saham aja, lumayan pendapatan real time, gak pake mikir buat nulis review, tinggal analisa dikit, klik ‘BUY’ atau ‘SELL’  kemudian tunggu selisih harganya, kalo naik jual .. gampang kan ..? he3.  Ada 2 tempat main saham online yang bagus dan terpercaya yaitu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andimujahidin.com/2009/12/mengenal-pasar-modal-saham-obligasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
